O laser de CO2 é um laser de gás que produz um comprimento de onda de 10,6 μm, que se enquadra na faixa infravermelha média.para a produção de um arco elétrico de alta tensão num tubo de descarga, excitando o gás para liberar e amplificar o laser, resultando finalmente na saída do laser.
Características | Detalhes |
Material da máquina | Estrutura de alumínio oxidado, sabotada |
Fonte de laser | 355 nm |
Velocidade de marcação | Até 12000 mm/s |
Controle principal | 10Controlador Touch de 0, 2 polegadas |
Sistema de arrefecimento | Refrigerado a água (com chiller) |
Lente de Foco | Opcional, comprimento focal 210 mm |
Largura mínima da linha | 0. 1 mm |
Precisão de posicionamento repetida | 0.001 mm |
Distância de marcação | Padrão 110mmx110mm (opcional) |
Método de posicionamento | Luz vermelha de foco, luz azul de indicação |
Número de linhas de marcação | Qualquer um dentro do intervalo de marcação |
Velocidade da linha de produção | 0-130 m/min (dependendo do material) |
Línguas | Inglês, francês, espanhol, german, chinês, russo, árabe, etc. |
Gerenciamento de usuários | Perisões de gestão de múltiplos utilizadores |
Sistema operativo | LinLx |
Modos de marcação | Estático, dinâmico, codificador |
Sinais reservados | Iniciar a impressão, estado da impressão, impressão concluída, falha alarme |
Proteção de dados | Função de proteção de dados de desligamento |
Detecção da marca perdida | Fornece função de alarme de sobrevelocidade devido à refletividade do material |
Eliminação do ponto transversal | Eliminação automática dos pontos transversais para evitar a sobreposição |
Software de impressão | Suporta codificação de máquina única e dupla |
Fontes | Tipografias padrão em chinês, inglês, números, caracteres tradicionais, etc. |
Formatos de arquivo | BMPyDXF/HPGL/PEG/PLT |
Códigos de barras | C0DE39,C0DE128,C0DE126,Código QR, Datamatrix (facultativo) |
Fornecimento de energia | 220V/50HZ |
Consumo máximo de energia | 400 N |
Peso líquido da máquina: unidade principal | 17 kg Parte do suporte voador: 22 kg |
Dimensões | 680x165x190mm |
Requisitos ambientais | Temperatura externa 0'c-45*c; Umidade < 9546; Não condensante, sem vibração |
Com uma tecnologia laser eficaz, os lasers de CO2 são amplamente utilizados em várias indústrias para atender a diversas necessidades.
Contacte-nos a qualquer momento